APS - Alimentation Pneumatique de Sécurité
Une question sur nos produits ? Une demande de devis ?
Documents liés
Caractéristiques
LE CHOIX D’UNE APS
- Déterminer le type de tube cuivre de liaison et son linéaire en décamètre par circuit (ouverture ou fermeture) et le type de vérin pneumatique.
- Déterminer le volume total du canton de désenfumage en Normo-Litre à l’aide du tableau ci-dessous (volume unitaire en Normo-Litre pour 10 bar utiles).
Équipement | Volume |
10 ml de tube ∅ 4,8/6 | 1,8 |
10 ml de tube ∅ 2/4 | 0,31 |
10 ml de tube ∅ 6/8 | 2,82 |
10 ml de tube ∅ 8/10 | 5,02 |
10 ml de tube ∅ 10/12 | 7,85 |
Équipement avec micro-vérin (treuil, verrou…) | 0,12 |
Certilam/Certilux : vérin ∅ 50 course 200 | 4,1 |
Certilam/Certilux : vérin ∅ 40 course 200 | 2,7 |
Exubaie V1/V2 : Ouverture | 0,12 |
Exubaie V1 : Fermeture | 3,6 |
Exubaie V2 : Fermeture | 1,51 à 8,3 |
Ouvrants télécommandés : vérin ∅ 40 course 200 | 2,4 |
Ouvrants télécommandés : vérin ∅ 40 course 300 | 4,8 |
Ouvrants télécommandés : vérin ∅ 40 course 400 | 5,4 |
Ouvrants télécommandés : vérin ∅ 40 course 600 | 8 |
Ouvrants télécommandés : vérin ∅ 40 course 800 | 11 |
Ouvrants télécommandés : vérin ∅ 40 course 1000 | 13,3 |
Exemple : un canton comporte 40 ml de tube ∅ 4,8/6 par circuit et 5 vérins de ∅ 40 course 800 mm.
Le volume total est de (4 x 1,8) + (5 x 11) = 62,2 NL.
Il faut donc choisir l’APS réf : 03629-1 de 150 gr, délivrant 75 NL.
APS POUR COFFRET PNEUMATIQUE
Cartouches métalliques de coloris gris équipées d’une tête écrou 15/125 et d’un opercule, chargées de CO2 en phase liquide et gazeuse à usage unique conforme à la norme NF S 61.939 (température maxi d’utilisation 50 °C).
Référence | Grammage (en gramme) | Volume (en normolitre) | Diamètre (en mm) | Hauteur (en mm) |
03627-1 | 10 | 5 | 22 | 98 |
03627-2 | 20 | 10 | 22 | 128 |
03627-3 | 30 | 15 | 28 | 128 |
03627-4 | 40 | 20 | 35 | 137 |
03627-5 | 60 | 30 | 35 | 153 |
03628-3 | 80 | 40 | 35 | 188 |
03629-0 | 100 TP* | 50 | 40 | 186 |
03629-1 | 150 TP* | 75 | 50 | 205 |
03627-6 | 200 TP* | 88 | 50 | 251 |
03629-2 | 300 TP* | 147 | 50 | 335 |
03629-3 | 500 TP* | 245 | 60 | 382 |
03629-4 | 600 TP* | 294 | 60 | 443 |
03629-5 | 750 TP* | 330 | 76 | 380 |
03626-3 | 1000 TP* | 490 | 76 | 477 |
* TP : Tube Plongeur
APS POUR THERMODÉCLENCHEUR
Cartouches métalliques de coloris gris équipées d’une tête écrou 21.7/1.814 et d’un opercule, chargées de CO2 en phase liquide et gazeuse à usage unique conforme à la norme NF S 61.939 (température maxi d’utilisation 93 °C).
Référence | Grammage (en gramme) | Volume (en normolitre) | Diamètre (en mm) | Hauteur (en mm) |
03630-1 | 10 | 5 | 22 | 129 |
03630-7 | 20 | 10 | 35 | 136 |
03630-3 | 40 | 20 | 35 | 189 |
03630-8 | 80 | 40 | 50 | 187 |
03630-5 | 150 | 75 | 50 | 317 |
03630-9 | 200 | 88 | 50 | 378 |