MULTIDOOR
MULTIDOOR est une porte de service multi-usages conçue pour s’adapter à très de nombreuses applications : tout type de logements, débarras, caves, salles des machines, dépôts industriels, entrepôts, villas, écoles, garages et tous types d’usage
La porte MULTIDOOR est disponible pour plusieurs largeurs de baie pour s’adapter à n’importe quel besoin.
Les plus de ce produit
- Robustesse du vantail
- Renfort ferme porte en standard (coté paumelles)
- Isolation thermique : 1,2 W/m².K
- Grande résistance à la corrosion
- Certificat de Durabilité C5 conformément à la norme EN14600/2005
- Facilité d'installation
- Testée sur plus de 200 000 cycles
Une question sur nos produits ? Une demande de devis ?
Caractéristiques
PANNEAU
- Tôle en acier galvanisé de 0,6 mm d’épaisseur, assemblé par un profilage en double pliage
- Isolation en laine de roche densité 70 Kg/m3
- Epaisseur : 51 mm
- Raidisseurs en acier galvanisé
- Poids : approximatif de 20 kg/m²
DORMANT
- Acier avec conductivité thermique réduite, 1,2 mm d’épaisseur
- Jambages et linteaux du profil spécial en forme Z
- Pattes de fixation en acier laminé à froid, 230 x 1,5 mm
- Séparateurs de plaque en acier 50 x 2,5 mm
FINITIONS
- Plaque peinte en poudre époxy thermodurcissable
- Couche de peinture de 100 microns sur le panneau et de 120 microns sur le dormant
- Couleur standard RAL 9010 (blanc)
ACCESSOIRES DE SERIE
- Charnières en acier de 3 mm, soudées sur le dormant et visées sur le panneau
- Serrure CF réversible double lock suiveur, mortaisée dan le panneau, protégée par deux plaques de stucal MO
- Loquet en acier fritté
- Cylindres en laiton, 40 x 40 avec 3 clés
- Poignée
- modèle CF anti-accrochage
- Plaque métallique en acier enduit de nylon
REVERSIBLE
Référence | Désignation |
PBSR0_20_600 | MULTIDOOR PL600 x 2000 Réversible |
PBSR0_20_700 | MULTIDOOR PL700 x 2000 Réversible |
PBSR0_20_810 | MULTIDOOR PL810 x 2000 Réversible |
PBSR0_20_900 | MULTIDOOR PL900 x 2000 Réversible |
PBSR0_20_930 | MULTIDOOR PL930 x 2000 Réversible |
PBSR0_20_1000 | MULTIDOOR PL1000 x 2000 Réversible |
PBSR0_21_600 | MULTIDOOR PL600 x 2100 Réversible |
PBSR0_21_700 | MULTIDOOR PL700 x 2100 Réversible |
PBSR0_21_810 | MULTIDOOR PL810 x 2100 Réversible |
PBSR0_21_900 | MULTIDOOR PL900 x 2100 Réversible |
PBSR0_21_930 | MULTIDOOR PL930 x 2100 Réversible |
PBSR0_21_1000 |
MULTIDOOR PL1000 x 2100 Réversible |
MULTIDOOR – REVERSIBLE
POSE EN APPLIQUE / CADRE Z – MULTIDOOR – 1 VANTAIL
Passage Libre (mm) | Référence | ||
Hauteur | Largeur | DIN Droit | DIN Gauche |
2000 | 600 | PBSD0A_20_600 | PBSG0A_20_600 |
700 | PBSD0A_20_700 | PBSG0A_20_700 | |
810 | PBSD0A_20_810 | PBSG0A_20_810 | |
900 | PBSD0A_20_900 | PBSG0A_20_900 | |
1000 | PBSD0A_20_1000 | PBSG0A_20_1000 | |
1100 | PBSD0A_20_1100 | PBSG0A_20_1100 | |
1200 | PBSD0A_20_1200 | PBSG0A_20_1200 |
Passage Libre (mm) | Référence | ||
Hauteur | Largeur | DIN Droit | DIN Gauche |
2100 | 600 | PBSD0A_21_600 | PBSG0A_21_600 |
700 | PBSD0A_21_700 | PBSG0A_21_700 | |
810 | PBSD0A_21_810 | PBSG0A_21_810 | |
900 | PBSD0A_21_900 | PBSG0A_21_900 | |
1000 | PBSD0A_21_1000 | PBSG0A_21_1000 | |
1100 | PBSD0A_21_1100 | PBSG0A_21_1100 | |
1200 | PBSD0A_21_1200 | PBSG0A_21_1200 |
POSE EN APPLIQUE / CADRE Z – MULTIDOOR – 2 VANTAUX
Passage Libre (mm) | Référence | ||
Hauteur | Largeur | DIN Droit | DIN Gauche |
2000
|
1145 (550 + 550) | PBSD0A_20_1145 | PBSG0A_20_1145 |
1245 (600 + 600) | PBSD0A_20_1245 | PBSG0A_20_1245 | |
1345 (700 + 600) | PBSD0A_20_1345 | PBSG0A_20_1345 | |
1445 (700 + 700) | PBSD0A_20_1445 | PBSG0A_20_1445 | |
1555 (810 + 700) | PBSD0A_20_1555 | PBSG0A_20_1555 | |
1665 (810 + 810) | PBSD0A_20_1665 | PBSG0A_20_1665 | |
1445 (900 + 500) | PBSD0A_20_1445 | PBSG0A_20_1445 | |
1755 (900 + 810) | PBSD0A_20_1755 | PBSG0A_20_1755 | |
1845 (900 + 900) | PBSD0A_20_1845 | PBSG0A_20_1845 | |
1945 (1000 + 900) | PBSD0A_20_1945 | PBSG0A_20_1945 | |
2045 (1000 + 1000) | PBSD0A_20_2045 | PBSG0A_20_2045 | |
2145 (1100 + 1000) | PBSD0A_20_2145 | PBSG0A_20_2145 |
Passage Libre (mm) | Référence | ||
Hauteur | Largeur | DIN Droit | DIN Gauche |
2000
|
1145 (550 + 550) | PBSD0A_21_1145 | PBSG0A_21_1145 |
1245 (600 + 600) | PBSD0A_21_1245 | PBSG0A_21_1245 | |
1345 (700 + 600) | PBSD0A_21_1345 | PBSG0A_21_1345 | |
1445 (700 + 700) | PBSD0A_21_1445 | PBSG0A_21_1445 | |
1555 (810 + 700) | PBSD0A_21_1555 | PBSG0A_21_1555 | |
1665 (810 + 810) | PBSD0A_21_1665 | PBSG0A_21_1665 | |
1445 (900 + 500) | PBSD0A_21_1445 | PBSG0A_21_1445 | |
1755 (900 + 810) | PBSD0A_21_1755 | PBSG0A_21_1755 | |
1845 (900 + 900) | PBSD0A_21_1845 | PBSG0A_21_1845 | |
1945 (1000 + 900) | PBSD0A_21_1945 | PBSG0A_21_1945 | |
2045 (1000 + 1000) | PBSD0A_21_2045 | PBSG0A_21_2045 | |
2145 (1100 + 1000) | PBSD0A_21_2145 | PBSG0A_21_2145 |
POSE EN TUNNEL – MULTIDOOR – 1 VANTAIL
Passage Libre (mm) | Référence | ||
Hauteur | Largeur | DIN Droit | DIN Gauche |
2000 | 600 | PBSD0T_20_600 | PBSG0T_20_600 |
700 | PBSD0T_20_700 | PBSG0T_20_700 | |
810 | PBSD0T_20_810 | PBSG0T_20_810 | |
900 | PBSD0T_20_900 | PBSG0T_20_900 | |
1000 | PBSD0T_20_1000 | PBSG0T_20_1000 | |
1100 | PBSD0T_20_1100 | PBSG0T_20_1100 | |
1200 | PBSD0T_20_1200 | PBSG0T_20_1200 |
Passage Libre (mm) | Référence | ||
Hauteur | Largeur | DIN Droit | DIN Gauche |
2100 | 600 | PBSD0T_21_600 | PBSG0T_21_600 |
700 | PBSD0T_21_700 | PBSG0T_21_700 | |
810 | PBSD0T_21_810 | PBSG0T_21_810 | |
900 | PBSD0T_21_900 | PBSG0T_21_900 | |
1000 | PBSD0T_21_1000 | PBSG0T_21_1000 | |
1100 | PBSD0T_21_1100 | PBSG0T_21_1100 | |
1200 | PBSD0T_21_1200 | PBSG0T_21_1200 |
POSE EN TUNNEL – MULTIDOOR – 2 VANTAUX
Passage Libre (mm) | Référence | ||
Hauteur | Largeur | DIN Droit | DIN Gauche |
2000
|
1145 (550 + 550) | PBSD0T_20_1145 | PBSG0T_20_1145 |
1245 (600 + 600) | PBSD0T_20_1245 | PBSG0T_20_1245 | |
1345 (700 + 600) | PBSD0T_20_1345 | PBSG0T_20_1345 | |
1445 (700 + 700) | PBSD0T_20_1445 | PBSG0T_20_1445 | |
1555 (810 + 700) | PBSD0T_20_1555 | PBSG0T_20_1555 | |
1665 (810 + 810) | PBSD0T_20_1665 | PBSG0T_20_1665 | |
1445 (900 + 500) | PBSD0T_20_1445 | PBSG0T_20_1445 | |
1755 (900 + 810) | PBSD0T_20_1755 | PBSG0T_20_1755 | |
1845 (900 + 900) | PBSD0T_20_1845 | PBSG0T_20_1845 | |
1945 (1000 + 900) | PBSD0T_20_1945 | PBSG0T_20_1945 | |
2045 (1000 + 1000) | PBSD0T_20_2045 | PBSG0T_20_2045 | |
2145 (1100 + 1000) | PBSD0T_20_2145 | PBSG0T_20_2145 |
Passage Libre (mm) | Référence | ||
Hauteur | Largeur | DIN Droit | DIN Gauche |
2000
|
1145 (550 + 550) | PBSD0T_21_1145 | PBSG0T_21_1145 |
1245 (600 + 600) | PBSD0T_21_1245 | PBSG0T_21_1245 | |
1345 (700 + 600) | PBSD0T_21_1345 | PBSG0T_21_1345 | |
1445 (700 + 700) | PBSD0T_21_1445 | PBSG0T_21_1445 | |
1555 (810 + 700) | PBSD0T_21_1555 | PBSG0T_21_1555 | |
1665 (810 + 810) | PBSD0T_21_1665 | PBSG0T_21_1665 | |
1445 (900 + 500) | PBSD0T_21_1445 | PBSG0T_21_1445 | |
1755 (900 + 810) | PBSD0T_21_1755 | PBSG0T_21_1755 | |
1845 (900 + 900) | PBSD0T_21_1845 | PBSG0T_21_1845 | |
1945 (1000 + 900) | PBSD0T_21_1945 | PBSG0T_21_1945 | |
2045 (1000 + 1000) | PBSD0T_21_2045 | PBSG0T_21_2045 | |
2145 (1100 + 1000) | PBSD0T_21_2145 | PBSG0T_21_2145 |