ONYX
ONYX porte coupe-feu métallique laquée RAL 9010 (blanc) ou RAL 7038 (gris) en standard.
Toute la gamme de ce produit est réalisée sur une ligne de production basée sur les dernières technologies modernes qui permettent des niveaux de finition élevés et une qualité constante.
Les plus de ce produit
- Classement feu : E60 et EI2 60
- Renfort ferme porte en standard (coté paumelles)
- Performance thermique 1,2 W/m².K
- La qualité de finition
- Facilité d'installation
- Les nombreux accesssoires
- Certification CE pour pose en extérieure
- PV feu EFR-20-000682 pour pose en intérieure
Une question sur nos produits ? Une demande de devis ?
Caractéristiques
DORMANT
- Dormant constitué d’une traverse et de 2 montants en acier plié en forme Z de 1,5 mm d’épaisseur.
• Profil pose tunnel, profilés en U.
• Précadre pour la pose en tunnel avec profil Z. - Pattes de scellement : 221 x 23,4 mm en 15/10 ou 25/10 mm.
FINITION
- Plaque peinte en poudre époxy thermodurcissable.
- Couleur standard RAL 9010 (blanc) ou RAL 7038 (gris).
- Couleur de peinture de 100 microns sur le panneau et 120 microns sur le dormant.
PANNEAU
- Epaiseur totale : 53 mm.
- Caisson en tôle d’acier galvanisé plié d’épaisseur 0,7 mm.
- Renforts en acier (coté paumelles).
- Isolation en laine de roche de densité 145 kg/m3.
- Pion anti-dégondage hexagonal en acier zingué.
ACCESSOIRES
- Articulation : paumelles en acier de 3 mm d’épaisseur, vissées au panneau et soudés au bâti.
- Loquet en acier fritté.
- Cylindres en laiton, 40×40 avec 3 clés.
- Poignée :
• Modèle CF.
• Ame en acier.
• Serrure à mortaiser 1 à 3 points isolée et manoeuvrée par une béquille en propylène, acier ou inox ou
barre anti-panique en acier.
• Ferme-porte à bras articulé ou à glissière (sélecteur de fermeture disponible pour les 2 vantaux). - Oculus.
- Grille entrée d’air.
- Crémone.
- Contrôle d’accès.
Dimensions sur mesure possibles – nous consulter.
REVERSIBLE – ONYX EI60
Passage Libre (mm) | Référence |
|
Hauteur | Largeur | |
2000 | 600 | PBSR6_20_600 |
700 | PBSR6_20_700 | |
810 | PBSR6_20_810 | |
900 | PBSR6_20_900 | |
930 | PBSR6_20_930 | |
1000 | PBSR6_20_1000 |
Passage Libre (mm) | Référence |
|
Hauteur | Largeur | |
2000 | 600 | PBSR6_21_600 |
700 | PBSR6_21_700 | |
810 | PBSR6_21_810 | |
900 | PBSR6_21_900 | |
930 | PBSR6_21_930 | |
1000 | PBSR6_21_1000 |
REVERSIBLE – ONYX EI60
Passage Libre (mm) |
Référence |
||
Hauteur | Largeur | DIN Droit | DIN Gauche |
2000 | 600 | PBSD6A_20_600 | PBSG6A_20_600 |
700 | PBSD6A_20_700 | PBSG6A_20_700 | |
810 | PBSD6A_20_810 | PBSG6A_20_810 | |
900 | PBSD6A_20_900 | PBSG6A_20_900 | |
1000 | PBSD6A_20_1000 | PBSG6A_20_1000 | |
1100 | PBSD6A_20_1100 | PBSG6A_20_1100 | |
1200 | PBSD6A_20_1200 | PBSG6A_20_1200 |
* : référence tenue en stock
Passage Libre (mm) |
Référence |
||
Hauteur | Largeur | DIN Droit | DIN Gauche |
2100 | 600 | PBSD6A_21_600 | PBSG6A_21_600 |
700 | PBSD6A_21_700 | PBSG6A_21_700 | |
810 | PBSD6A_21_810 | PBSG6A_21_810 | |
900 | PBSD6A_21_900 | PBSG6A_21_900 | |
1000 | PBSD6A_21_1000 | PBSG6A_21_1000 | |
1100 | PBSD6A_21_1100 | PBSG6A_21_1100 | |
1200 | PBSD6A_21_1200 | PBSG6A_21_1200 |
POSE EN APPLIQUE / CADRE Z – ONYX EI60 – 2 VANTAUX
Passage Libre (mm) |
Référence |
||
Hauteur | Largeur | DIN Droit | DIN Gauche |
2000
|
1145 (550 + 550) | PBSD6A_20_1145 | PBSG6A_20_1145 |
1245 (600 + 600) | PBSD6A_20_1245 | PBSG6A_20_1245 | |
1345 (700 + 600) | PBSD6A_20_1345 | PBSG6A_20_1345 | |
1445 (700 + 700) | PBSD6A_20_1445 | PBSG6A_20_1445 | |
1555 (810 + 700) | PBSD6A_20_1555 | PBSG6A_20_1555 | |
1665 (810 + 810) | PBSD6A_20_1665 | PBSG6A_20_1665 | |
1445 (900 + 500)* | PBSD6A_20_1445 | PBSG6A_20_1445 | |
1755 (900 + 810) | PBSD6A_20_1755 | PBSG6A_20_1755 | |
1845 (900 + 900)* | PBSD6A_20_1845 | PBSG6A_20_1845 | |
1945 (1000 + 900) | PBSD6A_20_1945 | PBSG6A_20_1945 | |
2045 (1000 + 1000) | PBSD6A_20_2045 | PBSG6A_20_2045 | |
2145 (1100 + 1000) | PBSD6A_20_2145 | PBSG6A_20_2145 |
* : référence tenue en stock
Passage Libre (mm) |
Référence |
||
Hauteur | Largeur | DIN Droit | DIN Gauche |
2100
|
1145 (550 + 550) | PBSD6A_21_1145 | PBSG6A_20_1145 |
1245 (600 + 600) | PBSD6A_21_1245 | PBSG6A_20_1245 | |
1345 (700 + 600) | PBSD6A_21_1345 | PBSG6A_20_1345 | |
1445 (700 + 700) | PBSD6A_21_1445 | PBSG6A_20_1445 | |
1555 (810 + 700) | PBSD6A_21_1555 | PBSG6A_20_1555 | |
1665 (810 + 810) | PBSD6A_21_1665 | PBSG6A_20_1665 | |
1445 (900 + 500)* | PBSD6A_21_1445 | PBSG6A_20_1445 | |
1755 (900 + 810) | PBSD6A_21_1755 | PBSG6A_20_1755 | |
1845 (900 + 900)* | PBSD6A_21_1845 | PBSG6A_20_1845 | |
1945 (1000 + 900) | PBSD6A_21_1945 | PBSG6A_20_1945 | |
2045 (1000 + 1000) | PBSD6A_21_2045 | PBSG6A_20_2045 | |
2145 (1100 + 1000) | PBSD6A_21_2145 | PBSG6A_20_2145 |
POSE EN TUNNEL – ONYX EI60 – 1 VANTAIL
Passage Libre (mm) |
Référence |
||
Hauteur | Largeur | DIN Droit | DIN Gauche |
2000
|
600 | PBSD6T_20_600 | PBSG6T_20_600 |
700 | PBSD6T_20_700 | PBSG6T_20_700 | |
810 | PBSD6T_20_810 | PBSG6T_20_810 | |
900 | PBSD6T_20_900 | PBSG6T_20_900 | |
1000 | PBSD6T_20_1000 | PBSG6T_20_1000 | |
1100 | PBSD6T_20_1100 | PBSG6T_20_1100 | |
1200 | PBSD6T_20_1200 | PBSG6T_20_1200 |
Passage Libre (mm) |
Référence |
||
Hauteur | Largeur | DIN Droit | DIN Gauche |
2000
|
600 | PBSD6T_21_600 | PBSG6T_21_600 |
700 | PBSD6T_21_700 | PBSG6T_21_700 | |
810 | PBSD6T_21_810 | PBSG6T_21_810 | |
900 | PBSD6T_21_900 | PBSG6T_21_900 | |
1000 | PBSD6T_21_1000 | PBSG6T_21_1000 | |
1100 | PBSD6T_21_1100 | PBSG6T_21_1100 | |
1200 | PBSD6T_21_1200 | PBSG6T_21_1200 |
POSE EN TUNNEL – ONYX EI60 – 2 VANTAUX
Passage Libre (mm) |
Référence |
||
Hauteur | Largeur | DIN Droit | DIN Gauche |
2000
|
1145 (550 + 550) | PBSD6T_20_1145 | PBSG6T_20_1145 |
1245 (600 + 600) | PBSD6T_20_1245 | PBSG6T_20_1245 | |
1345 (700 + 600) | PBSD6T_20_1345 | PBSG6T_20_1345 | |
1445 (700 + 700) | PBSD6T_20_1445 | PBSG6T_20_1445 | |
1555 (810 + 700) | PBSD6T_20_1555 | PBSG6T_20_1555 | |
1665 (810 + 810) | PBSD6T_20_1665 | PBSG6T_20_1665 | |
1445 (900 + 500) | PBSD6T_20_1445 | PBSG6T_20_1445 | |
1755 (900 + 810) | PBSD6T_20_1755 | PBSG6T_20_1755 | |
1845 (900 + 900) | PBSD6T_20_1845 | PBSG6T_20_1845 | |
1945 (1000 + 900) | PBSD6T_20_1945 | PBSG6T_20_1945 | |
2045 (1000 + 1000) | PBSD6T_20_2045 | PBSG6T_20_2045 | |
2145 (1100 + 1000) | PBSD6T_20_2145 | PBSG6T_20_2145 |
Passage Libre (mm) |
Référence |
||
Hauteur | Largeur | DIN Droit | DIN Gauche |
2100
|
1145 (550 + 550) | PBSD6T_21_1145 | PBSG6T_21_1145 |
1245 (600 + 600) | PBSD6T_21_1245 | PBSG6T_21_1245 | |
1345 (700 + 600) | PBSD6T_21_1345 | PBSG6T_21_1345 | |
1445 (700 + 700) | PBSD6T_21_1445 | PBSG6T_21_1445 | |
1555 (810 + 700) | PBSD6T_21_1555 | PBSG6T_21_1555 | |
1665 (810 + 810) | PBSD6T_21_1665 | PBSG6T_21_1665 | |
1445 (900 + 500) | PBSD6T_21_1445 | PBSG6T_21_1445 | |
1755 (900 + 810) | PBSD6T_21_1755 | PBSG6T_21_1755 | |
1845 (900 + 900) | PBSD6T_21_1845 | PBSG6T_21_1845 | |
1945 (1000 + 900) | PBSD6T_21_1945 | PBSG6T_21_1945 | |
2045 (1000 + 1000) | PBSD6T_21_2045 | PBSG6T_21_2045 | |
2145 (1100 + 1000) | PBSD6T_21_2145 | PBSG6T_21_2145 |